Ubytovanie + vstup do wellness, Kúpeľný Hotel Aphrodite**** Rajecké Teplice
Hodnotenia 368x
Recenzie Aphrodite
-
Všetko sa nám páčilo.
-
doporučuji všem pro krásné prostředí a relaxaci
-
Dobré odpoledne, nevím, co bych dodala, bylo to prostě úžasné a určitě se tam s manželem někdy vrátíme.
-
Vysoký štandard prostredia i služieb.
-
Nejsou, vše bylo perfektní.
Pobyty
-
Kúpeľný liečebný pobyt
od 7 nc.
od 139 €/noc -
Liečebno-preventívny pobyt
od 5 nc.
od 107 €/noc -
Redukčný pobyt
od 7 nc.
od 139 €/noc -
Relaxačný pobyt
3 nc.
od 301 334 €/pobyt -
Relaxačný pobyt
4 nc.
od 401 446 €/pobyt -
Relaxačný pobyt
2 nc.
od 200 223 €/pobyt -
Relaxačný pobyt
od 2 nc.
od 111 €/noc -
Relaxačný pobyt extra
od 2 nc.
od 125 €/noc -
Relaxačný pobyt extra
5 nc.
od 564 627 €/pobyt -
Ubytovanie + vstup do wellness
od 1 nc.
od 67 €/noc
Podobné hotely
Pobyt zahŕňa hotelové ubytovanie s bufetovými raňajkami a voľný vstup do vodného a saunového sveta SPA APHRODITÉ.
≈ ubytovanie
≈ raňajky
≈ voľný vstup do vodného a saunového sveta, fitness
Zameranie pobytu
Relax, Wellness.
Najlepšia cena, akú nájdete!
Pri pobyte od 7 nocí zľava na pobyt -15% - zľavu nie je možné, kombinovať s inou zľavou
Služby v cene
Ubytovanie
nástup (check in): 14:00 opustenie zariadenia (check out): 10:00
Strava
raňajky
Voľné vstupy
bazén: vnútorný, vonkajší; fitness zariadenie; sauna; vodný svet;
Cenník
Cena osoba/noc
Typ izby | Od | 03.04.18 | 11.05.18 | 14.05.18 | 05.07.18 | 09.07.18 |
Do | 10.05.18 | 13.05.18 | 04.07.18 | 08.07.18 | 16.08.18 | |
Superior | ||||||
Dvojlôžková | osoba | 67.5 € | 81.0 € | 67.5 € | 81.0 € | 67.5 € |
príst.dieťa 3-12 r. | 20.0 € | 24.0 € | 20.0 € | 24.0 € | 20.0 € | |
prísteľka | 40.0 € | 48.0 € | 40.0 € | 48.0 € | 40.0 € | |
Apartmán | ||||||
Dvojlôžková | osoba | 85.0 € | 102.0 € | 85.0 € | 102.0 € | 85.0 € |
príst.dieťa 3-12 r. | 20.0 € | 24.0 € | 20.0 € | 24.0 € | 20.0 € | |
prísteľka | 40.0 € | 48.0 € | 40.0 € | 48.0 € | 40.0 € | |
Comfort | ||||||
Jednolôžková | osoba | 90.0 € | 108.0 € | 90.0 € | 108.0 € | 90.0 € |
Služby za príplatok
Povinné príplatky
Miestny/Kúpeľný poplatok: 0.90 EUR
Voliteľné príplatky
Strava: dospelí: obed 12.0 €, večera 20.0 €, plná penzia 32.0 € deti: obed 6.0 €, večera 10.0 €, plná penzia 16.0 €
Orientačná obsadenosť
Apríl 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Máj 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jún 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Voľné na dopyt
- Voľné
- Obsadené
- Mimo prevádzky