Relaxačný pobyt extra, Kúpeľný Hotel Danubius Health Spa Resort Esplanade**** Piešťany
Hodnotenia 713x
Recenzie Danubius Health Spa Resort Esplanade
-
Všetko sa nám veľmi páčilo, ubytovanie, strava a kúpeľný harmonogram
-
Bola som veľmi spokojná, personál bol veľmi ochotný a pohotový, ďakujem
-
So službami ubytovacieho zariadenia sme boli mimoriadne spokojní
-
Myslím, že uroveň splna aj náročné kritériá
-
Perfektné, odporúčam.
Pobyty
-
Kúpeľný liečebný pobyt
od 7 nc.
od 105 €/noc -
Redukčný pobyt
od 13 nc.
od 129 €/noc -
Regeneračný pobyt
od 7 nc.
od 173 €/noc -
Relaxačný pobyt extra
od 7 nc.
od 147 €/noc -
Relaxačný pobyt extra
5 nc.
od 588 735 €/pobyt -
Relaxačný pobyt extra
4 nc.
od 441 588 €/pobyt -
Relaxačný pobyt extra
od 2 nc.
od 97 €/noc -
Seniorský pobyt
7 nc.
od 623 €/pobyt
Podobné hotely
Obľúbený kúpeľný pobyt ponúkajúci unikátne piešťanské procedúry.
Zameranie pobytu
Relax, Seniorské, Wellness.
Dĺžka pobytu
Minimálna dĺžka pobytu: 2 nocí.
Nástupný deň pobytu: podľa výberu.
Jedna noc celkom zadarmo!
1 noc zdarma: 4=3, 5=4, 6=5, 7=6 na pobyty realizované v termíne 02.04.2018 - 02.09.2018
Služby v cene
Ubytovanie
nástup (check in): 14:00 opustenie zariadenia (check out): 11:00
Strava
polpenzia, raňajky: švédske stoly, večera, detaily: prvé jedlo po nástupe na pobyt: večera, záverečné jedlo: raňajky
Voľné vstupy
fitness zariadenie; sauna; vodný svet;
Služby lekára
poradenstvo lekára
Procedúry/liečba
denný počet procedúr: 1-2, dni podávania procedúr: podľa výberu
Zoznam procedúr
Kúpele: termálne: 1x; Masáže: čiastočné: 1x; Zábaly: bahenné: 1x;
Grátis
wifi, ďalšie.
Cenník
Cena osoba/noc
Typ izby | Od | 25.03.18 | 14.10.18 | 25.11.18 | 23.12.18 |
Do | 13.10.18 | 24.11.18 | 22.12.18 | 12.01.19 | |
Komfort | |||||
Dvojlôžková | osoba | 116.0 € | 103.0 € | 97.0 € | 116.0 € |
Jednolôžková | osoba | 173.0 € | 134.0 € | 126.0 € | 173.0 € |
Premium | |||||
Dvojlôžková | osoba | 147.0 € | 123.0 € | 117.0 € | 147.0 € |
Jednolôžková | osoba | 220.0 € | 160.0 € | 152.0 € | 220.0 € |
Premium Plus | |||||
Dvojlôžková | osoba | 157.0 € | 134.0 € | 128.0 € | 157.0 € |
Jednolôžková | osoba | 235.0 € | 174.0 € | 166.0 € | 235.0 € |
Komfort Apartmán | |||||
Dvojlôžková | osoba | 168.0 € | 144.0 € | 138.0 € | 168.0 € |
prísteľka | 116.0 € | 103.0 € | 97.0 € | 116.0 € | |
Jednolôžková | osoba | 251.0 € | 187.0 € | 179.0 € | 251.0 € |
Premium Apartmán | |||||
Dvojlôžková | osoba | 188.0 € | 164.0 € | 158.0 € | 188.0 € |
prísteľka | 116.0 € | 103.0 € | 97.0 € | 116.0 € | |
Jednolôžková | osoba | 281.0 € | 213.0 € | 205.0 € | 281.0 € |
Služby za príplatok
Povinné príplatky
Miestny/Kúpeľný poplatok: 1,10 EUR
Voliteľné príplatky
Strava:
dospelí:
obed 19.0 €,
silvestrovská večera 95.0 €,
štedrovečerná večera 35.0 €
Iné:
Poplatok za psa 15.0 €,
Parkovanie 1.0 €,
Detská postieľka 0.0 €
Orientačná obsadenosť
Apríl 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
Máj 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jún 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Voľné na dopyt
- Voľné
- Obsadené
- Mimo prevádzky